Berat Badan Ideal Ikut Tinggi (Jadual & Kalkulator)
Dikemas kini · Julat BMI orang dewasa ikut CPG Pengurusan Obesiti 2023
Untuk tinggi 160 cm, berat badan ideal ialah 47.4 hingga 58.6 kg. Julat ini datang dari BMI normal orang dewasa Malaysia, 18.5 hingga 22.9.
Taip tinggi anda di kalkulator, atau terus cari dalam jadual 145–190 cm.
Kalkulator berat ideal ikut tinggi
Julat berat sihat untuk cm
BMI 18.5–22.9, julat normal orang dewasa ikut CPG Malaysia 2023
Julat normal WHO (BMI 18.5–24.9):
Untuk orang dewasa 18 tahun ke atas, lelaki dan perempuan. Tidak sesuai semasa hamil.
Cara kira berat badan ideal sendiri
Kira terbalik dari formula BMI: darab tinggi (dalam meter) dengan nombor yang sama, kemudian darab dengan 18.5 untuk had bawah dan 22.9 untuk had atas. Contoh untuk 160 cm:
- Tukar ke meter, kemudian darab dengan nombor yang sama.
1.60 × 1.60 = 2.56 - Had bawah: darab dengan 18.5.
2.56 × 18.5 = 47.36, jadi 47.4 kg - Had atas: darab dengan 22.9.
2.56 × 22.9 = 58.62, jadi 58.6 kg
Di kalkulator telefon, had atas boleh ditekan terus begini:
1.6×1.6×22.9=58.624
Sebab itu "berat ideal" sebenarnya satu julat, bukan satu nombor. Untuk 160 cm, apa-apa berat dari 47.4 hingga 58.6 kg masih dalam kategori normal.
Jadual berat badan ideal ikut tinggi (145–190 cm)
Lajur tengah ialah julat Malaysia (CPG 2023). Lajur kanan julat normal WHO, sekadar untuk perbandingan. Jadual yang sama dipakai untuk lelaki dan perempuan dewasa.
Tinggi 145–159 cm
| Tinggi | Julat Malaysia BMI 18.5–22.9 | Julat WHO BMI 18.5–24.9 |
|---|---|---|
| 145 cm | 38.9–48.1 kg | 38.9–52.4 kg |
| 146 cm | 39.4–48.8 kg | 39.4–53.1 kg |
| 147 cm | 40.0–49.5 kg | 40.0–53.8 kg |
| 148 cm | 40.5–50.2 kg | 40.5–54.5 kg |
| 149 cm | 41.1–50.8 kg | 41.1–55.3 kg |
| 150 cm | 41.6–51.5 kg | 41.6–56.0 kg |
| 151 cm | 42.2–52.2 kg | 42.2–56.8 kg |
| 152 cm | 42.7–52.9 kg | 42.7–57.5 kg |
| 153 cm | 43.3–53.6 kg | 43.3–58.3 kg |
| 154 cm | 43.9–54.3 kg | 43.9–59.1 kg |
| 155 cm | 44.4–55.0 kg | 44.4–59.8 kg |
| 156 cm | 45.0–55.7 kg | 45.0–60.6 kg |
| 157 cm | 45.6–56.4 kg | 45.6–61.4 kg |
| 158 cm | 46.2–57.2 kg | 46.2–62.2 kg |
| 159 cm | 46.8–57.9 kg | 46.8–62.9 kg |
Tinggi 160–169 cm
| Tinggi | Julat Malaysia BMI 18.5–22.9 | Julat WHO BMI 18.5–24.9 |
|---|---|---|
| 160 cm | 47.4–58.6 kg | 47.4–63.7 kg |
| 161 cm | 48.0–59.4 kg | 48.0–64.5 kg |
| 162 cm | 48.6–60.1 kg | 48.6–65.3 kg |
| 163 cm | 49.2–60.8 kg | 49.2–66.2 kg |
| 164 cm | 49.8–61.6 kg | 49.8–67.0 kg |
| 165 cm | 50.4–62.3 kg | 50.4–67.8 kg |
| 166 cm | 51.0–63.1 kg | 51.0–68.6 kg |
| 167 cm | 51.6–63.9 kg | 51.6–69.4 kg |
| 168 cm | 52.2–64.6 kg | 52.2–70.3 kg |
| 169 cm | 52.8–65.4 kg | 52.8–71.1 kg |
Tinggi 170–179 cm
| Tinggi | Julat Malaysia BMI 18.5–22.9 | Julat WHO BMI 18.5–24.9 |
|---|---|---|
| 170 cm | 53.5–66.2 kg | 53.5–72.0 kg |
| 171 cm | 54.1–67.0 kg | 54.1–72.8 kg |
| 172 cm | 54.7–67.7 kg | 54.7–73.7 kg |
| 173 cm | 55.4–68.5 kg | 55.4–74.5 kg |
| 174 cm | 56.0–69.3 kg | 56.0–75.4 kg |
| 175 cm | 56.7–70.1 kg | 56.7–76.3 kg |
| 176 cm | 57.3–70.9 kg | 57.3–77.1 kg |
| 177 cm | 58.0–71.7 kg | 58.0–78.0 kg |
| 178 cm | 58.6–72.6 kg | 58.6–78.9 kg |
| 179 cm | 59.3–73.4 kg | 59.3–79.8 kg |
Tinggi 180–190 cm
| Tinggi | Julat Malaysia BMI 18.5–22.9 | Julat WHO BMI 18.5–24.9 |
|---|---|---|
| 180 cm | 59.9–74.2 kg | 59.9–80.7 kg |
| 181 cm | 60.6–75.0 kg | 60.6–81.6 kg |
| 182 cm | 61.3–75.9 kg | 61.3–82.5 kg |
| 183 cm | 62.0–76.7 kg | 62.0–83.4 kg |
| 184 cm | 62.6–77.5 kg | 62.6–84.3 kg |
| 185 cm | 63.3–78.4 kg | 63.3–85.2 kg |
| 186 cm | 64.0–79.2 kg | 64.0–86.1 kg |
| 187 cm | 64.7–80.1 kg | 64.7–87.1 kg |
| 188 cm | 65.4–80.9 kg | 65.4–88.0 kg |
| 189 cm | 66.1–81.8 kg | 66.1–88.9 kg |
| 190 cm | 66.8–82.7 kg | 66.8–89.9 kg |
Julat Malaysia = 18.5 × tinggi² hingga 22.9 × tinggi². Julat WHO = 18.5 × tinggi² hingga 24.9 × tinggi². Tinggi dalam meter, hasil dibundarkan ke 0.1 kg. Julat ini sengaja ketat sedikit: setiap berat di dalamnya memang memberi BMI 18.5 hingga 22.9, tapi berat 0.1 kg di luar hujungnya kadang-kadang pun masih jadi 18.5 atau 22.9 bila dibundarkan. Kategori BMI penuh ada di jadual kategori CPG.
Berat ideal wanita
Untuk wanita dewasa, julatnya sama dengan lelaki: BMI 18.5 hingga 22.9. CPG tak ada jadual BMI berasingan ikut jantina. Ini beberapa tinggi yang selalu dicari:
| Tinggi | Berat sihat |
|---|---|
| 150 cm | 41.6–51.5 kg |
| 153 cm | 43.3–53.6 kg |
| 155 cm | 44.4–55.0 kg |
| 157 cm | 45.6–56.4 kg |
| 158 cm | 46.2–57.2 kg |
| 160 cm | 47.4–58.6 kg |
| 163 cm | 49.2–60.8 kg |
| 165 cm | 50.4–62.3 kg |
Yang khusus untuk wanita ialah had lilitan pinggang. Dalam CPG, pinggang 80 cm ke atas ialah tanda untuk pemeriksaan lanjut walaupun berat anda dalam julat sihat. Cara ukur pinggang yang betul ada di halaman utama.
Jadual ini tak terpakai semasa hamil. NHS pun nasihatkan supaya kalkulator BMI dewasa tak digunakan ketika mengandung.
Berat ideal lelaki
Sama juga untuk lelaki: satu julat, tak ada jadual lain. Lelaki 170 cm, contohnya, berat sihatnya 53.5–66.2 kg. Kalau 175 cm pula, 56.7–70.1 kg. Tinggi lain ada dalam jadual di atas.
Untuk lelaki, had pinggang dalam CPG ialah 90 cm ke atas. Kalau anda banyak angkat berat atau bersukan, berat anda mungkin melebihi julat ini kerana otot, bukan lemak. BMI tak dapat bezakan kedua-duanya. Di sini ukuran pinggang lebih membantu, sebab ia ukur lilitan perut secara terus.
Ada ke berat badan ideal mengikut umur?
Untuk orang dewasa, tiada. Jadual CPG yang sama dipakai dari umur 18 hingga warga emas. Julat berat sihat untuk tinggi 160 cm ialah 47.4–58.6 kg sama ada anda berumur 25 atau 65 tahun.
Yang berubah dengan umur ialah apa yang ada di sebalik berat itu. Otot susut bila usia meningkat (sarkopenia), jadi BMI warga emas boleh nampak normal walaupun lemak badannya tinggi.
Untuk bawah 18 tahun, umur memang penting. BMI kanak-kanak dan remaja dibaca pada carta BMI mengikut umur WHO, bukan jadual di atas. Lihat cara kira BMI kanak-kanak.
Ada laman yang menunjukkan "jadual berat ideal wanita ikut umur" untuk orang dewasa. Jadual begitu bukan daripada CPG KKM atau WHO. Kedua-duanya guna julat BMI yang sama untuk semua orang dewasa, lelaki dan wanita.
Carta BMI (BMI chart) boleh cetak
Carta BMI ni tunjuk kategori untuk setiap gabungan tinggi dan berat orang dewasa, diwarnakan ikut jadual CPG. Cari tinggi anda di paksi bawah, naik ke berat anda, dan lihat warna kawasan itu.
Nak nombor tepat? Jadual di bawah tunjuk nilai BMI dalam setiap petak. Tinggi di lajur kiri, berat di baris atas.
Yang dicetak hanya jadual berat ideal dan carta bernombor, tanpa menu dan kalkulator.
Kurus <18.5Normal 18.5–22.9Pra-obes 23.0–27.4Obes I 27.5–32.4Obes II 32.5–37.4Obes III ≥37.5
Leret jadual ke kanan untuk berat yang lebih tinggi.
| Tinggi ↓ / Berat (kg) → | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 cm | 19.0 | 21.4 | 23.8 | 26.2 | 28.5 | 30.9 | 33.3 | 35.7 | 38.0 | 40.4 | 42.8 | 45.2 | 47.6 | 49.9 | 52.3 | 54.7 | 57.1 |
| 150 cm | 17.8 | 20.0 | 22.2 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 37.8 | 40.0 | 42.2 | 44.4 | 46.7 | 48.9 | 51.1 | 53.3 |
| 155 cm | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 22.9 | 25.0 | 27.1 | 29.1 | 31.2 | 33.3 | 35.4 | 37.5 | 39.5 | 41.6 | 43.7 | 45.8 | 47.9 | 49.9 |
| 160 cm | 15.6 | 17.6 | 19.5 | 21.5 | 23.4 | 25.4 | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 33.2 | 35.2 | 37.1 | 39.1 | 41.0 | 43.0 | 44.9 | 46.9 |
| 165 cm | 14.7 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 22.0 | 23.9 | 25.7 | 27.5 | 29.4 | 31.2 | 33.1 | 34.9 | 36.7 | 38.6 | 40.4 | 42.2 | 44.1 |
| 170 cm | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 19.0 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26.0 | 27.7 | 29.4 | 31.1 | 32.9 | 34.6 | 36.3 | 38.1 | 39.8 | 41.5 |
| 175 cm | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 18.0 | 19.6 | 21.2 | 22.9 | 24.5 | 26.1 | 27.8 | 29.4 | 31.0 | 32.7 | 34.3 | 35.9 | 37.6 | 39.2 |
| 180 cm | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 17.0 | 18.5 | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | 26.2 | 27.8 | 29.3 | 30.9 | 32.4 | 34.0 | 35.5 | 37.0 |
| 185 cm | 11.7 | 13.1 | 14.6 | 16.1 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 24.8 | 26.3 | 27.8 | 29.2 | 30.7 | 32.1 | 33.6 | 35.1 |
| 190 cm | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 18.0 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 23.5 | 24.9 | 26.3 | 27.7 | 29.1 | 30.5 | 31.9 | 33.2 |
Nombor dalam petak ialah BMI (kg/m²), dibundarkan ke satu titik perpuluhan. Warna ikut Jadual 2-1, CPG Pengurusan Obesiti (Edisi Kedua, 2023). Untuk berat atau tinggi di antara lajur, guna kalkulator.
Kalau berat anda di luar julat
Berat di luar julat bukan diagnosis, tapi cukup sebab untuk buat pemeriksaan di klinik. CPG anggap BMI 23 ke atas sebagai tanda untuk saringan lanjut, dan jadual CPG menyebut risiko masalah klinikal lain meningkat bila BMI bawah 18.5.
Untuk orang yang obes, ringkasan CPG menggariskan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit seminggu (30 minit sehari) pada intensiti sederhana, dinaikkan beransur-ansur hingga 300 minit seminggu, atau 75–150 minit seminggu pada intensiti tinggi, untuk menurunkan berat. Itu garis panduan umum. Rancangan yang sesuai dengan keadaan kesihatan anda patut dibincang dengan doktor.
Laman ini tidak mengesyorkan sebarang diet, ubat atau produk penurunan berat badan.
Sumber
- MaHTAS, KKM. Clinical Practice Guidelines: Management of Obesity (Second Edition), Mei 2023. Jadual 2-1 (m/s 24), had lilitan pinggang (m/s 26), sarkopenia (m/s 24). PDF di portal KKM · salinan di laman MEMS
- Kementerian Kesihatan Malaysia, bersama Malaysia Endocrine & Metabolic Society (MEMS), Malaysian Association for the Study of Obesity, Malaysian Dietitians' Association dan Family Medicine Specialists Association of Malaysia. Clinical Practice Guidelines Management of Obesity (2nd Edition, 2023): Quick Reference Guide for Healthcare Professionals, Mei 2023, bahagian aktiviti fizikal. PDF di laman MEMS
- WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic, Technical Report Series 894, 2000, Jadual 2.1. Laporan di WHO IRIS
- NHS. Calculate your body mass index (BMI) for adults. nhs.uk